| 19 listopada 2008 |
| 10.00 - 10.30 | Środki smarowe – dobór, handling, eksploatacja – istotne elementy utrzymania ruchu – Andrzej Dudek, TOP OIL |
| 10.30 - 11.15 | Ciekawe przypadki i niestandardowe metody w diagnostyce drganiowej. Gdy coś jest zbyt szybkie, aby to zobaczyć i zbyt istotne, aby przeoczyć... - szybkie kamery w aplikacjach utrzymania ruchu, kontroli jakości i optymalizacji linii automatycznego wytwarzania - dr inż. Tomasz Barszcz, mgr inż. Piotr Gawęcki, EC Systems, EC Grupa |
| 11.15 - 11.45 | Włącz Maximo7express i zarabiaj - jak po kilkunastu tygodniach odnosić korzyści z implementacji rozwiązania EAM/CMMS, Dariusz Pasewicz, Sales Manager, Tivoli - Asset Management Solutions, IBM Software Group |
| 11.45 - 12.15 | Przerwa na kawę |
| 12.15 - 12.45 | Wprowadzenie do analizy RCM (Reliability-Centred Maintenance) na przykładzie wybranego urządzenia - Krzysztof Stańczuk, Senior Consultant – Project Manager, Eurotronic sp. z o.o. |
| 12.45 - 13.05 | Nowe kamery do utrzymania ruchu - Paweł Rutkowski, FLIR |
| 13.05 - 13.25 | Loctite - ochrona przed korozją, zmniejszenie hałasu i masy konstrukcji - Wojciech Kozak, Henkel |
| 13.25 - 14.20 | Obiad |
| 14.20 - 14.50 | Outsourcing pracy Działu Utrzymania Ruchu - Arkadiusz Gola, Politechnika Lubelska |
| 14.50 - 15.20 | Zmniejszenie kosztów produkcji wykorzystującej sprężone powietrze - Andrzej Kocełuch, ARA Pneumatik L.T.M. |
| 15.20 - 15.40 | Logika pomiarów stanu maszyn na przykładzie modułów INTELLINOVA produkcji SPM Instrument Szwecja - Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska |
| 15.40 - 16.00 | Oprogramowanie SCADA PRO-2000 w przemyśle maszynowym i przetwórczym - Janusz Gogół, Arkadiusz Beneś, ZEiSAP MikroB SA |
| 16.00 | Zakończenie I dnia seminarium |
| 17.00 | Uroczysty bankiet i rozdanie nagród "Konstruktor Roku 2008" oraz "Fabryka Roku 2008" jak wygrać konkurs projektowy LIVE EDGE, pokaz tańca flamenco |
| 20 listopada 2008 |
| 10.00 - 10.30 | Ciecze hydrauliczne: klasyfikacja, wymagania, dobór, eksploatacja - Wiesław Górski, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej |
| 10.30 - 10.50 | Wysoka sprawność systemów transportu bliskiego w zakładach przemysłowych. Produkty, rozwiązania oraz serwis firmy Demag - Mirosław Siwek - szef serwisu, Robert Sudoł - inżynier sprzedaży, Demag Cranes & Components sp. z o.o. |
| 10.50 - 11.10 | Integracja systemów monitorowania drgań z systemami automatyki - dr inż. Artur Hanc, EC Electronics, EC Grupa |
| 11.10 - 11.40 | Badania nieniszczące z wykorzystaniem metody wiroprądowej. Omnitrend - analiza i dystrybucja danych diagnostycznych - Marcin Rudnikowski, Witold Hanak, Pruftechnik - Wibrem |
| 11.40 - 12.10 | Przerwa na kawę |
| 12.10 - 12.40 | Oczyszczanie i chłodzenie cieczy przemysłowych. Praktyczne porady - Krystyna Libich-Gajda - kierownik Działu Cieczy Przemysłowych, Andrzej Pietka - inżynier ds. sprzedaży, ALFA Laval Polska |
| 12.40 - 13.25 | Od segregatora do monitora - kompleksowe wsparcie procesów Utrzymania Ruchu przez system klasy CMMS - Maciej Bis - konsultant ds. Systemów Komputerowych, Komtech |
| 13.25 - 14.00 | Obiad |
| 14.00 - 14.30 | "System LOCKOUT - bezpieczeństwo pracowników Działu Utrzymania Ruchu podczas przeglądów i napraw maszyn" - Piotr Augustyński, Brady |
| 14.30 - 15.00 | ENITRA jako dostawca elementów napędu i transportu dla służb utrzymania ruchu w Polsce - Tadeusz Ratajczyk - dyrektor firmy Enitra, Enitra |
| 15.00 - 15.30 | Sprężarki zmiennoobrotowe energooszczędnym i elastycznym sposobem wytwarzania sprężonego powietrza. Wynajem kompleksowym rozwiązaniem dla utrzymania ciągłości produkcji w przemyśle - Rafał Gajewski, Marek Florecki, Maciej Chilmanowicz, Atlas Copco Polska |
| 15:30 | Zakończenie II dnia seminarium |